Banana Phorum
04 Maggio 2024, 07:32:07 *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
 
   Indice   Aiuto Arcade Utenti Accedi Registrati  
Banana Phorum - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 499
Messaggi in totale: 44781
Discussioni in totale: 2265
Categorie in totale: 5
Utenti collegati: 150
Maggior numero di utenti collegati: 995 - 20 Gennaio 2020, 18:35:05
Presenti oggi: 171
Media delle iscrizioni per giorno: 0.01
Media dei messaggi per giorno: 1.31
Media delle discussioni per giorno: 0.08
Sezioni in totale: 19
Ultimo utente: {Slammer}
Media delle presenze per giorno: 26.83
Rapporto maschi/femmine: 15:1
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
AvengerAngel 5295
Cho Teko 3179
dಠ_ಠb 2360
Il Folklorista 1780
Obesino 1371
Doc Benway 1367
Sj 1206
Iroquis` 1194
The King 1148
Auron 1129
TIRANITAR's Super Happy Fun House 18114
General 11401
For Those About To Rock 5335
Pokémon Toujours 1727
Today In The World 1351
Team Rating 1258
Pictures Of Innocence 1213
Album dei ricordi 704
News 698
Aurora Sogna 506
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Che canzone state ascoltando? 1982
Auguri! 1865
Foto 1759
Che Canzone state ascoltando? 1320
Teh Best Of Teh Beasts 652
Dedica una canzone all'utente sopra di te. 357
CONTIAMO!!! 347
the very very big banana RBY CC tournamento 332
Topic di benvenuto per i nuovi arrivati 309
Moveset 281
Foto 411372
Auguri! 392147
Che canzone state ascoltando? 387354
Che Canzone state ascoltando? 288155
Teh Best Of Teh Beasts 174361
the very very big banana RBY CC tournamento 112902
La Cineteca del Bananaphorum 111073
Topic di benvenuto per i nuovi arrivati 89237
Dedica una canzone all'utente sopra di te. 84773
Moveset 81431
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
AvengerAngel 347
Cho Teko 279
Ezra 91
Pigkappa 85
Sj 82
Doc Benway 77
Iroquis` 67
Obesino 67
dಠ_ಠb 66
Steve 63
Obesino 12g 4h 50m
AvengerAngel 10g 22h 10m
Cho Teko 9g 12h 27m
Doc Benway 7g 8h 50m
The Dragon 5g 5h 4m
Pigkappa 4g 20h 43m
TheBestMega 4g 10h 1m
Pokemaster 3g 1h 18m
Il Folklorista 2g 23h 53m
Iroquis` 2g 8h 51m
Top Karma Good Top Karma Bad
dಠ_ಠb 22
Cho Teko 15
Pigkappa 15
The Dragon 15
Malakian 13
Obesino 13
Norelec 13
Gabriel Aramil 12
Iroquis` 12
Tibbo 9
The King 40
Cho Teko 23
dಠ_ಠb 23
Norelec 22
Obesino 18
AvengerAngel 17
Pigkappa 17
Malakian 15
AMD 14
Bread 12
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati
Maggio 2024 0 0 0 175
Aprile 2024 0 0 0 60
Marzo 2024 0 0 0 77
2024-03-01 0 0 0 33
2024-03-02 0 0 0 41
2024-03-03 0 0 0 58
2024-03-04 0 0 0 58
2024-03-05 0 0 0 28
2024-03-06 0 0 0 34
2024-03-07 0 0 0 30
2024-03-08 0 0 0 39
2024-03-09 0 0 0 31
2024-03-10 0 0 0 37
2024-03-11 0 0 0 37
2024-03-12 0 0 0 47
2024-03-13 0 0 0 50
2024-03-14 0 0 0 33
2024-03-15 0 0 0 24
2024-03-16 0 0 0 29
2024-03-17 0 0 0 29
2024-03-18 0 0 0 77
2024-03-19 0 0 0 69
2024-03-20 0 0 0 28
2024-03-21 0 0 0 30
2024-03-22 0 0 0 54
2024-03-23 0 0 0 41
2024-03-24 0 0 0 48
2024-03-25 0 0 0 33
2024-03-26 0 0 0 67
2024-03-27 0 0 0 41
2024-03-28 0 0 0 40
2024-03-29 0 0 0 70
2024-03-30 0 0 0 51
2024-03-31 0 0 0 41
Febbraio 2024 0 0 0 153
2024-02-01 0 0 0 50
2024-02-02 0 0 0 37
2024-02-03 0 0 0 40
2024-02-04 0 0 0 33
2024-02-05 0 0 0 48
2024-02-06 0 0 0 54
2024-02-07 0 0 0 60
2024-02-08 0 0 0 60
2024-02-09 0 0 0 56
2024-02-10 0 0 0 63
2024-02-11 0 0 0 67
2024-02-12 0 0 0 55
2024-02-13 0 0 0 153
2024-02-14 0 0 0 30
2024-02-15 0 0 0 73
2024-02-16 0 0 0 62
2024-02-17 0 0 0 27
2024-02-18 0 0 0 40
2024-02-19 0 0 0 48
2024-02-20 0 0 0 66
2024-02-21 0 0 0 90
2024-02-22 0 0 0 54
2024-02-23 0 0 0 27
2024-02-24 0 0 0 57
2024-02-25 0 0 0 14
2024-02-26 0 0 0 38
2024-02-27 0 0 0 70
2024-02-28 0 0 0 70
2024-02-29 0 0 0 41
Gennaio 2024 0 0 0 73
Dicembre 2023 0 1 0 76
Novembre 2023 1 3 0 81
Ottobre 2023 0 0 0 134
Settembre 2023 0 0 0 120
Agosto 2023 0 0 0 56
Luglio 2023 0 0 0 82
2023-07-01 0 0 0 31
2023-07-02 0 0 0 56
2023-07-03 0 0 0 47
2023-07-04 0 0 0 59
2023-07-05 0 0 0 63
2023-07-06 0 0 0 47
2023-07-07 0 0 0 46
2023-07-08 0 0 0 56
2023-07-09 0 0 0 53
2023-07-10 0 0 0 54
2023-07-11 0 0 0 64
2023-07-12 0 0 0 58
2023-07-13 0 0 0 44
2023-07-14 0 0 0 38
2023-07-15 0 0 0 33
2023-07-16 0 0 0 65
2023-07-17 0 0 0 61
2023-07-18 0 0 0 69
2023-07-19 0 0 0 35
2023-07-20 0 0 0 82
2023-07-21 0 0 0 41
2023-07-22 0 0 0 29
2023-07-23 0 0 0 20
2023-07-24 0 0 0 17
2023-07-25 0 0 0 41
2023-07-26 0 0 0 41
2023-07-27 0 0 0 32
2023-07-28 0 0 0 20
2023-07-29 0 0 0 39
2023-07-30 0 0 0 40
2023-07-31 0 0 0 44
Giugno 2023 0 0 0 79
2023-06-01 0 0 0 43
2023-06-02 0 0 0 61
2023-06-03 0 0 0 55
2023-06-04 0 0 0 45
2023-06-05 0 0 0 48
2023-06-06 0 0 0 49
2023-06-07 0 0 0 41
2023-06-08 0 0 0 39
2023-06-09 0 0 0 55
2023-06-10 0 0 0 56
2023-06-11 0 0 0 46
2023-06-12 0 0 0 32
2023-06-13 0 0 0 48
2023-06-14 0 0 0 49
2023-06-15 0 0 0 50
2023-06-16 0 0 0 77
2023-06-17 0 0 0 40
2023-06-18 0 0 0 79
2023-06-19 0 0 0 76
2023-06-20 0 0 0 73
2023-06-21 0 0 0 35
2023-06-22 0 0 0 41
2023-06-23 0 0 0 46
2023-06-24 0 0 0 51
2023-06-25 0 0 0 38
2023-06-26 0 0 0 50
2023-06-27 0 0 0 39
2023-06-28 0 0 0 50
2023-06-29 0 0 0 46
2023-06-30 0 0 0 43
Maggio 2023 0 0 0 92
Aprile 2023 0 0 0 85
2023-04-01 0 0 0 62
2023-04-02 0 0 0 47
2023-04-03 0 0 0 54
2023-04-04 0 0 0 77
2023-04-05 0 0 0 73
2023-04-06 0 0 0 64
2023-04-07 0 0 0 36
2023-04-08 0 0 0 54
2023-04-09 0 0 0 27
2023-04-10 0 0 0 43
2023-04-11 0 0 0 57
2023-04-12 0 0 0 69
2023-04-13 0 0 0 67
2023-04-14 0 0 0 83
2023-04-15 0 0 0 52
2023-04-16 0 0 0 48
2023-04-17 0 0 0 29
2023-04-18 0 0 0 51
2023-04-19 0 0 0 51
2023-04-20 0 0 0 3
2023-04-21 0 0 0 72
2023-04-22 0 0 0 85
2023-04-23 0 0 0 55
2023-04-24 0 0 0 26
2023-04-25 0 0 0 34
2023-04-26 0 0 0 35
2023-04-27 0 0 0 28
2023-04-28 0 0 0 45
2023-04-29 0 0 0 43
2023-04-30 0 0 0 37
Marzo 2023 0 0 0 84
Febbraio 2023 0 0 0 89
2023-02-01 0 0 0 52
2023-02-02 0 0 0 67
2023-02-03 0 0 0 89
2023-02-04 0 0 0 58
2023-02-05 0 0 0 72
2023-02-06 0 0 0 84
2023-02-07 0 0 0 71
2023-02-08 0 0 0 62
2023-02-09 0 0 0 41
2023-02-10 0 0 0 74
2023-02-11 0 0 0 65
2023-02-12 0 0 0 57
2023-02-13 0 0 0 52
2023-02-14 0 0 0 72
2023-02-15 0 0 0 73
2023-02-16 0 0 0 63
2023-02-17 0 0 0 21
2023-02-18 0 0 0 33
2023-02-19 0 0 0 30
2023-02-20 0 0 0 28
2023-02-21 0 0 0 50
2023-02-22 0 0 0 47
2023-02-23 0 0 0 35
2023-02-24 0 0 0 45
2023-02-25 0 0 0 56
2023-02-26 0 0 0 49
2023-02-27 0 0 0 37
2023-02-28 0 0 0 34
Gennaio 2023 0 0 0 94
Dicembre 2022 0 0 0 94
Novembre 2022 1 1 0 120
2022-11-01 0 0 0 84
2022-11-02 0 0 0 73
2022-11-03 0 0 0 100
2022-11-04 0 0 0 28
2022-11-05 0 0 0 29
2022-11-06 0 0 0 25
2022-11-07 0 0 0 17
2022-11-08 0 0 0 42
2022-11-09 0 0 0 54
2022-11-10 0 0 0 59
2022-11-11 0 0 0 84
2022-11-12 0 0 0 70
2022-11-13 0 0 0 77
2022-11-14 0 0 0 101
2022-11-15 0 0 0 73
2022-11-16 1 1 0 95
2022-11-17 0 0 0 46
2022-11-18 0 0 0 70
2022-11-19 0 0 0 19
2022-11-20 0 0 0 25
2022-11-21 0 0 0 52
2022-11-22 0 0 0 28
2022-11-23 0 0 0 69
2022-11-24 0 0 0 84
2022-11-25 0 0 0 80
2022-11-26 0 0 0 120
2022-11-27 0 0 0 69
2022-11-28 0 0 0 64
2022-11-29 0 0 0 37
2022-11-30 0 0 0 31
Ottobre 2022 0 0 0 122
Settembre 2022 0 0 0 109
Agosto 2022 0 0 0 120
Luglio 2022 0 0 0 95
Giugno 2022 0 0 0 95
Maggio 2022 0 0 0 105
2022-05-01 0 0 0 80
2022-05-02 0 0 0 71
2022-05-03 0 0 0 76
2022-05-04 0 0 0 46
2022-05-05 0 0 0 66
2022-05-06 0 0 0 47
2022-05-07 0 0 0 31
2022-05-08 0 0 0 23
2022-05-09 0 0 0 31
2022-05-10 0 0 0 36
2022-05-11 0 0 0 40
2022-05-12 0 0 0 22
2022-05-13 0 0 0 30
2022-05-14 0 0 0 36
2022-05-15 0 0 0 46
2022-05-16 0 0 0 68
2022-05-17 0 0 0 59
2022-05-18 0 0 0 68
2022-05-19 0 0 0 77
2022-05-20 0 0 0 39
2022-05-21 0 0 0 71
2022-05-22 0 0 0 54
2022-05-23 0 0 0 65
2022-05-24 0 0 0 63
2022-05-25 0 0 0 54
2022-05-26 0 0 0 105
2022-05-27 0 0 0 71
2022-05-28 0 0 0 68
2022-05-29 0 0 0 86
2022-05-30 0 0 0 55
2022-05-31 0 0 0 35
Aprile 2022 0 0 0 105
2022-04-01 0 0 0 64
2022-04-02 0 0 0 61
2022-04-03 0 0 0 105
2022-04-04 0 0 0 65
2022-04-05 0 0 0 30
2022-04-06 0 0 0 31
2022-04-07 0 0 0 59
2022-04-08 0 0 0 36
2022-04-09 0 0 0 25
2022-04-10 0 0 0 44
2022-04-11 0 0 0 55
2022-04-12 0 0 0 20
2022-04-13 0 0 0 26
2022-04-14 0 0 0 25
2022-04-15 0 0 0 55
2022-04-16 0 0 0 52
2022-04-17 0 0 0 74
2022-04-18 0 0 0 80
2022-04-19 0 0 0 80
2022-04-20 0 0 0 70
2022-04-21 0 0 0 34
2022-04-22 0 0 0 59
2022-04-23 0 0 0 74
2022-04-24 0 0 0 71
2022-04-25 0 0 0 83
2022-04-26 0 0 0 80
2022-04-27 0 0 0 71
2022-04-28 0 0 0 96
2022-04-29 0 0 0 95
2022-04-30 0 0 0 75
Marzo 2022 0 0 0 99
2022-03-01 0 0 0 54
2022-03-02 0 0 0 26
2022-03-03 0 0 0 34
2022-03-04 0 0 0 48
2022-03-05 0 0 0 42
2022-03-06 0 0 0 41
2022-03-07 0 0 0 37
2022-03-08 0 0 0 31
2022-03-09 0 0 0 42
2022-03-10 0 0 0 41
2022-03-11 0 0 0 64
2022-03-12 0 0 0 53
2022-03-13 0 0 0 77
2022-03-14 0 0 0 50
2022-03-15 0 0 0 77
2022-03-16 0 0 0 79
2022-03-17 0 0 0 89
2022-03-18 0 0 0 72
2022-03-19 0 0 0 72
2022-03-20 0 0 0 68
2022-03-21 0 0 0 78
2022-03-22 0 0 0 68
2022-03-23 0 0 0 75
2022-03-24 0 0 0 61
2022-03-25 0 0 0 68
2022-03-26 0 0 0 30
2022-03-27 0 0 0 99
2022-03-28 0 0 0 94
2022-03-29 0 0 0 61
2022-03-30 0 0 0 67
2022-03-31 0 0 0 21
Febbraio 2022 0 0 0 88
Gennaio 2022 0 0 0 97
Dicembre 2021 0 0 0 116
2021-12-01 0 0 0 40
2021-12-02 0 0 0 47
2021-12-03 0 0 0 48
2021-12-04 0 0 0 42
2021-12-05 0 0 0 23
2021-12-06 0 0 0 39
2021-12-07 0 0 0 59
2021-12-08 0 0 0 95
2021-12-09 0 0 0 109
2021-12-10 0 0 0 89
2021-12-11 0 0 0 69
2021-12-12 0 0 0 101
2021-12-13 0 0 0 61
2021-12-14 0 0 0 45
2021-12-15 0 0 0 116
2021-12-16 0 0 0 41
2021-12-17 0 0 0 37
2021-12-18 0 0 0 60
2021-12-19 0 0 0 68
2021-12-20 0 0 0 47
2021-12-21 0 0 0 56
2021-12-22 0 0 0 65
2021-12-23 0 0 0 67
2021-12-24 0 0 0 39
2021-12-25 0 0 0 40
2021-12-26 0 0 0 52
2021-12-27 0 0 0 48
2021-12-28 0 0 0 39
2021-12-29 0 0 0 47
2021-12-30 0 0 0 40
2021-12-31 0 0 0 39
Novembre 2021 0 0 0 92
Ottobre 2021 0 0 0 110
2021-10-01 0 0 0 59
2021-10-02 0 0 0 54
2021-10-03 0 0 0 33
2021-10-04 0 0 0 39
2021-10-05 0 0 0 36
2021-10-06 0 0 0 26
2021-10-07 0 0 0 30
2021-10-08 0 0 0 26
2021-10-09 0 0 0 66
2021-10-10 0 0 0 78
2021-10-11 0 0 0 110
2021-10-12 0 0 0 93
2021-10-13 0 0 0 74
2021-10-14 0 0 0 72
2021-10-15 0 0 0 66
2021-10-16 0 0 0 63
2021-10-17 0 0 0 65
2021-10-18 0 0 0 69
2021-10-19 0 0 0 46
2021-10-20 0 0 0 81
2021-10-21 0 0 0 88
2021-10-22 0 0 0 53
2021-10-23 0 0 0 51
2021-10-24 0 0 0 59
2021-10-25 0 0 0 51
2021-10-26 0 0 0 46
2021-10-27 0 0 0 45
2021-10-28 0 0 0 42
2021-10-29 0 0 0 33
2021-10-30 0 0 0 32
2021-10-31 0 0 0 30
Settembre 2021 0 0 0 124
Agosto 2021 0 0 0 121
Luglio 2021 0 1 0 139
2021-07-01 0 0 0 41
2021-07-02 0 0 0 37
2021-07-03 0 0 0 43
2021-07-05 0 0 0 63
2021-07-06 0 0 0 21
2021-07-07 0 0 0 15
2021-07-08 0 0 0 16
2021-07-09 0 0 0 66
2021-07-10 0 0 0 115
2021-07-11 0 0 0 123
2021-07-12 0 0 0 67
2021-07-13 0 1 0 139
2021-07-14 0 0 0 47
2021-07-15 0 0 0 46
2021-07-16 0 0 0 53
2021-07-17 0 0 0 59
2021-07-18 0 0 0 34
2021-07-19 0 0 0 60
2021-07-20 0 0 0 80
2021-07-21 0 0 0 62
2021-07-22 0 0 0 65
2021-07-23 0 0 0 66
2021-07-24 0 0 0 58
2021-07-25 0 0 0 56
2021-07-26 0 0 0 60
2021-07-27 0 0 0 56
2021-07-28 0 0 0 69
2021-07-29 0 0 0 58
2021-07-30 0 0 0 42
2021-07-31 0 0 0 65
Giugno 2021 0 0 0 52
Maggio 2021 0 0 0 47
2021-05-01 0 0 0 34
2021-05-02 0 0 0 34
2021-05-03 0 0 0 26
2021-05-04 0 0 0 36
2021-05-05 0 0 0 23
2021-05-06 0 0 0 17
2021-05-07 0 0 0 10
2021-05-08 0 0 0 14
2021-05-09 0 0 0 31
2021-05-10 0 0 0 33
2021-05-11 0 0 0 30
2021-05-12 0 0 0 36
2021-05-13 0 0 0 33
2021-05-14 0 0 0 33
2021-05-15 0 0 0 29
2021-05-16 0 0 0 30
2021-05-17 0 0 0 39
2021-05-18 0 0 0 39
2021-05-19 0 0 0 30
2021-05-20 0 0 0 33
2021-05-21 0 0 0 38
2021-05-22 0 0 0 31
2021-05-23 0 0 0 34
2021-05-24 0 0 0 37
2021-05-25 0 0 0 40
2021-05-26 0 0 0 47
2021-05-27 0 0 0 44
2021-05-28 0 0 0 43
2021-05-29 0 0 0 35
2021-05-30 0 0 0 23
2021-05-31 0 0 0 11
Aprile 2021 0 0 0 40
Marzo 2021 0 0 0 56
2021-03-01 0 0 0 33
2021-03-02 0 0 0 29
2021-03-03 0 0 0 34
2021-03-04 0 0 0 17
2021-03-05 0 0 0 27
2021-03-06 0 0 0 31
2021-03-07 0 0 0 34
2021-03-08 0 0 0 33
2021-03-09 0 0 0 34
2021-03-10 0 0 0 36
2021-03-11 0 0 0 35
2021-03-12 0 0 0 30
2021-03-13 0 0 0 39
2021-03-14 0 0 0 42
2021-03-15 0 0 0 39
2021-03-16 0 0 0 48
2021-03-17 0 0 0 56
2021-03-18 0 0 0 42
2021-03-19 0 0 0 8
2021-03-20 0 0 0 11
2021-03-21 0 0 0 9
2021-03-22 0 0 0 9
2021-03-23 0 0 0 8
2021-03-24 0 0 0 9
2021-03-25 0 0 0 8
2021-03-26 0 0 0 8
2021-03-27 0 0 0 7
2021-03-28 0 0 0 11
2021-03-29 0 0 0 11
2021-03-30 0 0 0 47
2021-03-31 0 0 0 33
Febbraio 2021 0 1 0 48
Gennaio 2021 0 0 0 44
Dicembre 2020 0 0 0 49
Novembre 2020 1 4 0 55
Ottobre 2020 1 3 0 63
2020-10-01 0 0 0 43
2020-10-02 0 0 0 49
2020-10-03 1 1 0 52
2020-10-04 0 2 0 45
2020-10-05 0 0 0 48
2020-10-06 0 0 0 38
2020-10-07 0 0 0 44
2020-10-08 0 0 0 59
2020-10-09 0 0 0 60
2020-10-10 0 0 0 61
2020-10-11 0 0 0 55
2020-10-12 0 0 0 61
2020-10-13 0 0 0 63
2020-10-14 0 0 0 44
2020-10-15 0 0 0 42
2020-10-16 0 0 0 45
2020-10-17 0 0 0 45
2020-10-18 0 0 0 44
2020-10-19 0 0 0 37
2020-10-20 0 0 0 44
2020-10-21 0 0 0 41
2020-10-22 0 0 0 48
2020-10-23 0 0 0 50
2020-10-24 0 0 0 42
2020-10-25 0 0 0 51
2020-10-26 0 0 0 44
2020-10-27 0 0 0 41
2020-10-28 0 0 0 40
2020-10-29 0 0 0 32
2020-10-30 0 0 0 43
2020-10-31 0 0 0 37
Settembre 2020 0 0 0 57
2020-09-01 0 0 0 41
2020-09-02 0 0 0 39
2020-09-03 0 0 0 48
2020-09-04 0 0 0 44
2020-09-05 0 0 0 52
2020-09-06 0 0 0 52
2020-09-07 0 0 0 56
2020-09-08 0 0 0 55
2020-09-09 0 0 0 51
2020-09-10 0 0 0 57
2020-09-11 0 0 0 47
2020-09-12 0 0 0 35
2020-09-13 0 0 0 18
2020-09-14 0 0 0 17
2020-09-15 0 0 0 17
2020-09-16 0 0 0 56
2020-09-17 0 0 0 51
2020-09-18 0 0 0 52
2020-09-19 0 0 0 51
2020-09-20 0 0 0 49
2020-09-21 0 0 0 53
2020-09-22 0 0 0 37
2020-09-23 0 0 0 33
2020-09-24 0 0 0 33
2020-09-25 0 0 0 39
2020-09-26 0 0 0 39
2020-09-27 0 0 0 43
2020-09-28 0 0 0 47
2020-09-29 0 0 0 48
2020-09-30 0 0 0 41
Agosto 2020 1 1 0 77
2020-08-01 0 0 0 72
2020-08-02 0 0 0 71
2020-08-03 0 0 0 36
2020-08-04 0 0 0 33
2020-08-05 0 0 0 38
2020-08-06 1 1 0 45
2020-08-07 0 0 0 77
2020-08-08 0 0 0 70
2020-08-09 0 0 0 53
2020-08-10 0 0 0 59
2020-08-11 0 0 0 59
2020-08-12 0 0 0 61
2020-08-13 0 0 0 52
2020-08-14 0 0 0 45
2020-08-15 0 0 0 56
2020-08-16 0 0 0 56
2020-08-17 0 0 0 62
2020-08-18 0 0 0 48
2020-08-19 0 0 0 46
2020-08-20 0 0 0 51
2020-08-21 0 0 0 34
2020-08-22 0 0 0 39
2020-08-23 0 0 0 44
2020-08-24 0 0 0 39
2020-08-25 0 0 0 49
2020-08-26 0 0 0 46
2020-08-27 0 0 0 45
2020-08-28 0 0 0 41
2020-08-29 0 0 0 46
2020-08-30 0 0 0 47
2020-08-31 0 0 0 48
Luglio 2020 1 1 0 82
2020-07-01 0 0 0 22
2020-07-02 0 0 0 21
2020-07-03 0 0 0 23
2020-07-04 0 0 0 24
2020-07-05 0 0 0 19
2020-07-06 0 0 0 23
2020-07-07 0 0 0 25
2020-07-08 0 0 0 25
2020-07-09 0 0 0 42
2020-07-10 0 0 0 56
2020-07-11 0 0 0 51
2020-07-12 0 0 0 59
2020-07-13 0 0 0 62
2020-07-14 0 0 0 46
2020-07-15 0 0 0 48
2020-07-16 0 0 0 38
2020-07-17 0 0 0 48
2020-07-18 0 0 0 48
2020-07-19 0 0 0 54
2020-07-20 0 0 0 46
2020-07-21 0 0 0 56
2020-07-22 1 1 0 52
2020-07-23 0 0 0 44
2020-07-24 0 0 0 42
2020-07-25 0 0 0 45
2020-07-26 0 0 0 58
2020-07-27 0 0 0 49
2020-07-28 0 0 0 49
2020-07-29 0 0 0 54
2020-07-30 0 0 0 54
2020-07-31 0 0 0 82
Giugno 2020 0 0 0 41
2020-06-01 0 0 0 22
2020-06-02 0 0 0 27
2020-06-03 0 0 0 37
2020-06-04 0 0 0 34
2020-06-05 0 0 0 41
2020-06-06 0 0 0 31
2020-06-07 0 0 0 32
2020-06-08 0 0 0 34
2020-06-09 0 0 0 34
2020-06-10 0 0 0 17
2020-06-11 0 0 0 20
2020-06-12 0 0 0 16
2020-06-13 0 0 0 21
2020-06-14 0 0 0 24
2020-06-15 0 0 0 24
2020-06-16 0 0 0 24
2020-06-17 0 0 0 39
2020-06-18 0 0 0 16
2020-06-19 0 0 0 13
2020-06-20 0 0 0 8
2020-06-21 0 0 0 23
2020-06-22 0 0 0 14
2020-06-23 0 0 0 15
2020-06-24 0 0 0 10
2020-06-25 0 0 0 11
2020-06-26 0 0 0 13
2020-06-27 0 0 0 12
2020-06-28 0 0 0 15
2020-06-29 0 0 0 14
2020-06-30 0 0 0 19
Maggio 2020 0 1 0 46
2020-05-01 0 0 0 35
2020-05-02 0 0 0 38
2020-05-03 0 0 0 34
2020-05-04 0 0 0 32
2020-05-05 0 0 0 35
2020-05-06 0 0 0 35
2020-05-07 0 0 0 34
2020-05-08 0 0 0 32
2020-05-09 0 0 0 28
2020-05-10 0 0 0 33
2020-05-11 0 0 0 38
2020-05-12 0 0 0 32
2020-05-13 0 0 0 34
2020-05-14 0 0 0 30
2020-05-15 0 0 0 46
2020-05-16 0 0 0 40
2020-05-17 0 1 0 36
2020-05-18 0 0 0 37
2020-05-19 0 0 0 33
2020-05-20 0 0 0 29
2020-05-21 0 0 0 24
2020-05-22 0 0 0 22
2020-05-23 0 0 0 23
2020-05-24 0 0 0 19
2020-05-25 0 0 0 18
2020-05-26 0 0 0 24
2020-05-27 0 0 0 26
2020-05-28 0 0 0 20
2020-05-29 0 0 0 26
2020-05-30 0 0 0 31
2020-05-31 0 0 0 34
Aprile 2020 0 0 0 52
Marzo 2020 0 1 0 516
Febbraio 2020 0 0 0 241
2020-02-01 0 0 0 28
2020-02-02 0 0 0 32
2020-02-03 0 0 0 89
2020-02-04 0 0 0 68
2020-02-05 0 0 0 53
2020-02-06 0 0 0 85
2020-02-07 0 0 0 39
2020-02-08 0 0 0 49
2020-02-09 0 0 0 55
2020-02-10 0 0 0 50
2020-02-11 0 0 0 42
2020-02-12 0 0 0 241
2020-02-13 0 0 0 75
2020-02-14 0 0 0 88
2020-02-15 0 0 0 101
2020-02-16 0 0 0 117
2020-02-17 0 0 0 121
2020-02-18 0 0 0 103
2020-02-19 0 0 0 84
2020-02-20 0 0 0 32
2020-02-21 0 0 0 40
2020-02-22 0 0 0 45
2020-02-23 0 0 0 36
2020-02-24 0 0 0 43
2020-02-25 0 0 0 43
2020-02-26 0 0 0 19
2020-02-27 0 0 0 18
2020-02-28 0 0 0 19
2020-02-29 0 0 0 22
Gennaio 2020 0 1 0 995
2020-01-01 0 0 0 32
2020-01-02 0 0 0 107
2020-01-03 0 0 0 35
2020-01-04 0 0 0 29
2020-01-05 0 0 0 35
2020-01-06 0 0 0 40
2020-01-07 0 0 0 70
2020-01-08 0 0 0 38
2020-01-09 0 0 0 42
2020-01-10 0 0 0 84
2020-01-11 0 0 0 54
2020-01-12 0 0 0 38
2020-01-13 0 0 0 172
2020-01-14 0 0 0 301
2020-01-15 0 0 0 154
2020-01-16 0 0 0 61
2020-01-17 0 0 0 66
2020-01-18 0 0 0 250
2020-01-19 0 0 0 66
2020-01-20 0 0 0 995
2020-01-21 0 0 0 279
2020-01-22 0 0 0 776
2020-01-23 0 0 0 742
2020-01-24 0 0 0 157
2020-01-25 0 1 0 43
2020-01-26 0 0 0 51
2020-01-27 0 0 0 155
2020-01-28 0 0 0 43
2020-01-29 0 0 0 72
2020-01-30 0 0 0 26
2020-01-31 0 0 0 27
Dicembre 2019 0 0 0 301
2019-12-01 0 0 0 38
2019-12-02 0 0 0 28
2019-12-03 0 0 0 37
2019-12-04 0 0 0 29
2019-12-05 0 0 0 41
2019-12-06 0 0 0 37
2019-12-07 0 0 0 36
2019-12-08 0 0 0 31
2019-12-09 0 0 0 38
2019-12-10 0 0 0 301
2019-12-11 0 0 0 148
2019-12-12 0 0 0 97
2019-12-13 0 0 0 100
2019-12-14 0 0 0 79
2019-12-15 0 0 0 82
2019-12-16 0 0 0 49
2019-12-17 0 0 0 58
2019-12-18 0 0 0 31
2019-12-19 0 0 0 37
2019-12-20 0 0 0 42
2019-12-21 0 0 0 51
2019-12-22 0 0 0 33
2019-12-23 0 0 0 28
2019-12-24 0 0 0 38
2019-12-25 0 0 0 33
2019-12-26 0 0 0 94
2019-12-27 0 0 0 28
2019-12-28 0 0 0 34
2019-12-29 0 0 0 53
2019-12-30 0 0 0 31
2019-12-31 0 0 0 157
Novembre 2019 1 1 0 63
Ottobre 2019 0 0 0 43
2019-10-01 0 0 0 27
2019-10-02 0 0 0 33
2019-10-03 0 0 0 29
2019-10-04 0 0 0 40
2019-10-05 0 0 0 35
2019-10-06 0 0 0 33
2019-10-07 0 0 0 30
2019-10-08 0 0 0 29
2019-10-09 0 0 0 29
2019-10-10 0 0 0 28
2019-10-11 0 0 0 31
2019-10-12 0 0 0 25
2019-10-13 0 0 0 27
2019-10-14 0 0 0 26
2019-10-15 0 0 0 32
2019-10-16 0 0 0 33
2019-10-17 0 0 0 28
2019-10-18 0 0 0 35
2019-10-19 0 0 0 20
2019-10-20 0 0 0 33
2019-10-21 0 0 0 43
2019-10-22 0 0 0 31
2019-10-23 0 0 0 39
2019-10-24 0 0 0 32
2019-10-25 0 0 0 35
2019-10-26 0 0 0 39
2019-10-27 0 0 0 39
2019-10-28 0 0 0 35
2019-10-29 0 0 0 31
2019-10-30 0 0 0 34
2019-10-31 0 0 0 32
Settembre 2019 0 8 0 42
Agosto 2019 0 0 0 43
2019-08-01 0 0 0 32
2019-08-02 0 0 0 29
2019-08-03 0 0 0 36
2019-08-04 0 0 0 34
2019-08-05 0 0 0 32
2019-08-06 0 0 0 33
